Exios Metric
Protection : IP 66, 67, 68 - 5Bar
Seals : Silicone, VMQ
Clamping Insert : PA 6
Seal : Silicone, VMQ
Oporating temp : -60 degC +105 degC
Material : Nickel-plated brass
Armour : Metalic armour or screen

Metric Brass (all specifications in mm)
| AG | Size | A1 | A2 | GL | D | SW | H | Operating Temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
| M 16 x 1,5 | 20 – 1 | 6 - 12 | 3 - 8,1 | 16 | 27 | 22 | 69,5 | -60 - 105 | 1.605.1600.50 |
| M 20 x 1,5 | 20 – 1 | 6 - 12 | 3 - 8,1 | 16 | 27 | 22 | 69,5 | -60 - 105 | 1.605.2000.50 |
| M 20 x 1,5 | 20 – 2 | 9 - 16 | 6 - 12 | 16 | 29 | 24 | 74,3 | -60 - 105 | 1.605.2000.51 |
| M 20 x 1,5 | 20 – 3 | 12,5 - 20,5 | 9 - 14 | 16 | 35 | 30 | 80,5 | -60 - 105 | 1.605.2000.52 |
| M 25 x 1,5 | 25 | 16,9 - 26 | 12,5 - 20,5 | 16 | 42 | 36 | 91 | -60 - 105 | 1.605.2500.50 |
| M 25 x 1,5 | 20 – 3 | 12,5 - 20,5 | 9 - 14 | 16 | 35 | 30 | 80,5 | -60 - 105 | 1.605.2500.51 |
| M 32 x 1,5 | 32 | 22 - 33 | 16,9 - 26 | 16 | 52 | 46 | 96 | -60 - 105 | 1.605.3200.50 |
| M 40 x 1,5 | 40 | 28 - 41 | 22 - 33 | 16 | 64 | 55 | 107 | -60 - 105 | 1.605.4000.50 |
| M 50 x 1,5 | 50 | 36 - 52,6 | 28,9 - 44,4 | 16 | 73 | 65 | 131,5 | -60 - 105 | 1.605.5000.50 |
| M 63 x 1,5 | 63 | 46 - 65,3 | 39,9 - 56,3 | 16 | 90 | 80 | 144,5 | -60 - 105 | 1.605.6300.50 |
| M 75 x 1,5 | 75 | 57 - 78 | 50,5 - 68,2 | 16 | 107 | 95 | 154 | -60 - 105 | 1.605.7500.50 |




